Smartphones
Apple iPhone, iPod touch |
|---|
| |
| Apple iPad |
| |
| Google Android |
| |
| Windows Phone 7 |
| |
| nach oben |
Mobile Applikationen & Seiten
Unsere Fachkräfte verfügen über eine fundierte Expertise in Entwicklung mobiler Applikationen, mobiler Web-Seiten und Anwendungen für soziale Netze wie facebook (sog. Social Application), die auch lokationsbasierte Dienste (Location-based service – LBS) wie GPS-Ortung geschickt einsetzen können.
Unsere Lösungen sind immer individuell – und werden auf Basis industrieller Methoden, Bausteine und Technologien entwickelt, die für eine optimale Qualität und Kosteneffizienz sorgen.
Technologien für Mobile Applikationen & Anwendungen für soziale Netze im Überblick:
- mobile Web-Seiten mit HTML5 – herstellerübergreifend
- mobile Apps – für folgende Smartphone-Plattformen:
- Apple iPhone, iPad und iPod touch
- Google Android
- Windows Phone 7 (WP7)
- soziale Netze
- facebook, twitter, flickr, weitere
Weiter unten finden Sie eine detaillierte Auflistung der Technologien, die in unseren mobilen Projekten erfolgreich eingesetzt wurden:
| Plattform-Hersteller | Apple | Microsoft | |
|---|---|---|---|
| Betriebssystem | iOS | AndroidOS | Windows Phone 7 |
| Plattform | iOS | Android | Windows Phone 7 |
| Programmiersprachen | ObjectiveC | Java, native C | C#, VB.NET |
| Datenbanken | – | SQLite | SQL Server |
| Internet-Technologien | http, https | Apache, http, https | http, https |
| API / SDK / sonstiges | iOS SDK, touchXML, ASIHTTP | Android SDK, Google SDK | Windows Phone Developer Tools, Silverlight, .NET Framework 4.0 |
| Native GUI | standard controls from iOS SDK | Google libraries | standard controls from .NET Framework |
| Web-GUI | HTML5, jQuery | ||
| Entwicklungsumgebung (IDE) / Software-Tools für native Entwicklung | Xcode | Eclipse, Android Development Kit (ADK), Android Virtual Devices (AVD) | Visual Studio 2010, Expression Blend |
| Cross-Plattform Tools | PhoneGap | ||
| Code Quality Tools | Xcode | Eclipse built-in tool | IntelliSense |
| Test Automation | – | Eclipse built-in tool | Unit Tests |
| Bug Tracking / Change Request Tracking | TestTrack | Eclipse built-in tool | TestTrack |
| Source Control | SVN | SVN, CVS | SVN |
| Build Automation | – | – | – |
| Project Planning / Tracking Tools | – | Eclipse Tasks | – |
