Qualifikation
|
|---|
| |
| Oracle Corporation |
| |
Oracle Java
Wir setzen die Java-Technologie von Oracle bei der Entwicklung folgender Anwendungstypen ein:
- mobile Applikationen mit und ohne Back-End
- individuelle Portalfunktionalität
- Business Intelligence (BI) / Reporting / Data Warehouse (DWH)
- ETL (Extract Transfer Load)-Vorgang
- Datenbereinigung
- Datenkonsolidierung
- Erstellung und Verteilung von Reports
- Anpassung von Oberfläche / GUI
- Vernetzung und Synchronisation verteilter Informationssysteme
Unsere Fachkräfte verfügen über eine mehrjährige praktische Erfahrung in Anwendung der Java-Technologie und beherrschen Best-Practices, mit denen Ihre individuelle Aufgabenstellungen schnell und effizient gelöst werden können.
Eine hohe Qualifikation unserer Fachkräfte und ausgezeichnete Beherrschung von Java EE wird von Oracle mit entsprechenden Zertifikaten bescheinigt.
Weiter unten finden Sie eine Auflistung der Komponenten und Technologien, die wir in unseren Java-Projekten erfolgreich eingesetzt haben:
| Betriebssystem | Linux, Unix, Sun Solaris / Oracle Solaris, Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 |
|---|---|
| Portal & CMS | IBM WebSphere Portal Server, JBoss Portal, Liferay Portal, IBM Form Server, Alfresco CMS, Magnolia CMS, CQ5 CMS |
| Application Server | IBM WebSphere Application Server, JBoss Application Server, Resin, GlassFish - Sun Java System Application Server (SJSAS), Oracle Weblogic |
| Web-Oberfläche und -Frameworks | HTML, HTML5, JavaScript (JS), jQuery, AJAX, Standard Widget Toolkit (SWT), Google Web Toolkit (GWT), JFreeCharts, JasperReports, Freemarker, Java Server Pages (JSP), Java Server Faces (JSF), JBoss RichFaces, ICEfaces, Facelets, Spring MVC, JBoss Seam, Tiles, Velocity |
| Injections / AOP | Spring Framework, Spring MVC |
| Datenbank-Server | MySQL, Oracle, DB2, PostgreSQL, Microsoft SQL Server / MS SQL, MongoDB, HSQLDB, JDBC |
| XML Web Services / SOAP | XML, Document Object Model (DOM), Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT), XML Schema Document Type Definition (DTD), XML Namespaces, Axis, Java API for XML Web Services (JAX-WS), Java Architecture for XML Binding (JAXB), Java API for XML Processing (JAXP), Remote Method Invocation (RMI), dom4j, SAX, STAX, JSON, BlazeDS, Hessian, Digister |
| Build- & Deployment-Prozesse | Maven2 |
| Weitere Java EE-Komponenten / API's | Enterprise Java Beans (EJB), Java Transaction API, Hibernate, Groovy, Tomcat, Struts, Apache Wicket, Jetty, Rich Client Platform (RCP), Object-Relational Mapping (ORM), Dojo Toolkit, AspectJ, Direct Web Remoting (DWR), Representational State Transfer (REST), Tapestry, Java ME, Java Naming and Directory Interface (JNDI), Java Cryptography Extension (JCE), JavaMail, Java Authentication and Authorization Service (JAAS), Java API for XML-based Remote Procedure Call (JAX-RPC), IText, Java Management Extensions (JMX), Java Message Service (JMS), J2EE Connector Architecture, Java API for XML Registries, Spring Data MongoDB, Spring Social, Apache Sling, Apache POI, Quartz, Apache Commons, Apache Logging Services Project - Apache log4j™, Apache CXF, Servlet, Portlet, Java2COM, Grails |
| Test-Tools | JUnit, TestNG, Apache JMeter, Unitils, DbUnit, TestLink |
| Entwicklungsumgebungen / IDE / Tools | IBM Eclipse, MyEclipse, IntellyJ IDEA, IBM Visual Age, Borland JBuilder, Sun NetBeans, MySQL Workbench / Cluster, Bugzilla, JIRA, Subversion (SVN), Hg (Mercurial), Git, Trac, Mantis, Argo UML, MS Visio |
| Projektplanung | MS Project, Redmine |
