Business Intelligence
Mit unseren individuellen Business Intelligence-Lösungen werden Sie große Datenvolumina an Geschäftsinformationen in einer kurzen Zeit effizient analysieren können.
Folgende Bestandteile einer Business Intelligence-Lösung können wir für Sie professionell und kosteneffizient umsetzen:
- Planung – Infrastruktur, Software und Wartung
- Datenintegration, -bereinigung und -konsolidierung. Auch als Extract Transfer Load-Vorgang oder kurz ETL bezeichnet.
- Etablierung eines zentralen Speichers für performante Reporterzeugung (Data Warehouse)
- Data Mining / erweiterte Datenanalytik
- KPI-Modellierung
- Scorecards & Dashboards
- Reporting: Enterpise & Ad-Hoc-Reports
- Administration der Lösung (technischer Support) und Erweiterung
Unsere Kernkompetenzen im technologischen Bereich liegen in den BI-Technologien von Microsoft, SAS und MicroStrategy.
Weiter unten werden einzelne Bestandteile der Lösung näher beschrieben:
| ETL (Extract Transfer Load) | ||
|---|---|---|
| Im ETL-Vorgang werden Daten aus den operativen Informationssystemen und externen Datenquellen extrahiert, übertragen und in einem Data Warehouse für eine weitere Analyse konsolidiert. | ||
| Produkte & Tools: | Programmiersprachen: | |
|
| |
| nach oben | ||
| OLAP (online analytical processing) | ||
|---|---|---|
| Die OLAP-Technologie macht es möglich Informationen nach unterschiedlichen Perspektiven / Dimensionen flexibel zu analysieren, Datensätze mit detaillierten Geschäftstransaktionen zu Kennzahlen zu verdichten und zahlreiche Analysetechniken darauf anzuwenden, z.B. Zeitreihenanalyse, Korrelationsanalyse und weitere. Die OLAP-Cubes stellen eine performante Zugriffsmethode auf die aufbereiteten Daten. | ||
| Produkte & Tools: | ||
| ||
| nach oben | ||
| Data Mining | ||
|---|---|---|
| Unter Data Mining versteht man fortgeschrittene Analysetechniken, um z.B. nach verborgenen Datenmustern, Trends und Korrelationen in den bestehenden Daten zu suchen. Dabei können Methoden der statistischen Datenanalyse eingesetzt werden. Auf Grundlage dieser Analysetechniken können fundierte Entscheidungen basierend auf ermittelten Trends getroffen und künftige Entwicklungsszenarien prognostiziert werden. | ||
| Produkte & Tools: | Programmiersprachen: | |
|
| |
| nach oben | ||
| KPI (Key Performance Indicator) | ||
|---|---|---|
| Als KPI's werden in BWL Kennzahlen für die Unternehmenssteuerung bezeichnet. Mit KPI's kann z.B. der Fortschritt oder der Erfüllungsgrad hinsichtlich wichtiger Zielsetzungen gemessen werden. | ||
| Produkte & Tools: | Programmiersprachen: | |
|
| |
| nach oben | ||
| Scorecards & Dashboards | ||
|---|---|---|
| Eine Balanced Scorecard ist ein Konzept, mit dem Führungskräfte und Manager Leistungskennzahlen analysieren und dokumentieren können. Auf diese Weise kann bewertet werden, ob die betrieblichen Aktivitäten eines Unternehmens im Einklang mit seinen Strategien und Visionen stehen. Die Balanced Scorecard™-Methodik ist eine Managementtechnik zur Strukturierung dieser Scorecards und zur Darstellung von Informationen über Finanzen, interne Prozesse, Kunden, Lernfortschritte und Wachstum. Ein Dashboard ist ein Container für verschiedene Berichtstypen (einschließlich Scorecards). Eine Dashboard kann somit KPI's visualisieren. | ||
| Produkte & Tools: | Programmiersprachen: | |
|
| |
| nach oben | ||
| Reporting | ||
|---|---|---|
| Man unterscheidet zwischen Enterprise Reports und Ad-Hoc-Reports. Die Enterprise Reports sind i.d.R. aufwendiger formatiert und sind komplexer aufgebaut als Ad-Hoc-Reports. Die Enterprise Reports werden in einem vordefinierten Format i.d.R. von IT-Personal regelmäßig erstellt und an zuständige Fachkräfte verteilt. Die Ad-Hoc-Reports können auch von nicht IT-versierten Fachkräften erstellt werden. | ||
| Produkte & Tools: | Programmiersprachen: | |
|
| |
| nach oben | ||
